パラメータ:
| 写真 | 説明 | 力 (W) | 電圧 | ルーメン効率(全光) (ルーメン/ワット) | エネルギークラス | DF | RA | 新しいEMC/ERP | IP | 色温度 | 製品サイズ(mm) | |||
| L | W | H | ||||||||||||
![]() | HB-BT-10W | 1.より高速なコネクタ。 2.CCT調整可能 3.T5/T8蛍光灯と直接交換可能。 4.ちらつきがなく、均一で拡散した光で、心地よい雰囲気を作り出します。 5.モダンで人気があり、オフィス、学校、病院、地下鉄などに最適です。 | 10 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | はい | 20 | 3000K-4000K-6500K | 333.4 | 75.7 | 23.9 |
| HB-BT-20W | 20 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | はい | 20 | 3000K-4000K-6500K | 600.3 | 75.7 | 23.9 | ||
| HB-BT-40W | 40 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | はい | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1200.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-50W | 50 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | はい | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1500.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-60W | 60 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | はい | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1834.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT10W | 1.より高速なコネクタ。 2.単一CCT 3.T5/T8蛍光灯と直接交換可能。 4.ちらつきがなく、均一で拡散した光で、心地よい雰囲気を作り出します。 5.モダンで人気があり、オフィス、学校、病院、地下鉄などに最適です。 | 10 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | はい | 20 | 3000K/4000K/6500K | 333.4 | 75.7 | 23.9 | |
| HB-BT-CCT20W | 20 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | はい | 20 | 3000K/4000K/6500K | 600.3 | 75.7 | 23.9 | ||
| HB-BT-CCT40W | 40 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | はい | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1200.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT50W | 50 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | はい | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1500.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT60W | 60 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | はい | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1834.3 | 75.5 | 24.5 | ||
インストール手順
1. 正しい位置を選択し、2つの穴を開けてネジを挿入します(穴間の距離が50mm以上、ブラケットの長さ未満であることを確認してください)。
2. 破片を穴に向けてネジを締める
3. ランプ本体を取り付けバックルにしっかりと押し込んでランプ本体を固定します。必要に応じて、ランプ本体を取り付けバックルに沿って希望の位置までスライドさせます。
4.配線を接続し、絶縁テープ、防水テープを使用して絶縁と防水を行い、電源を入れてテストします。