パラメータ:
商品番号 | サイズ | リード数量 | 光源 | 電圧 | 色 | ラム | IP | lm/w | 温度 | ビーンアングル | 人生 | ||
HB-108001 | 10×5000mm | 60LED/メートル | SMD5050 | DC12V | 14.4W/M | CW6000K | 3200LM/ロール | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108002 | 10×5000mm | 60LED/メートル | SMD5050 | DC12V | 14.4W/M | WW3000K | 3200LM/ロール | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108003 | 10×5000mm | 60LED/メートル | SMD5050 | DC12V | 14.4W/M | RGB | IP65 | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 | ||
HB-108004 | 10×5000mm | 30LED/メートル | SMD5050 | DC12V | 7.2W/M | CW6000K | 1600lm/ロール | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108005 | 10×5000mm | 30LED/メートル | SMD5050 | DC12V | 7.2W/M | WW3000K | 1600lm/ロール | IP65 | 70LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108006 | 10×5000mm | 30LED/メートル | SMD5050 | DC12V | 7.2W/M | RGB | IP65 | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 | ||
HB-108007 | 8×5000mm | 60LED/メートル | SMD3528 | DC12V | 4.8W/M | CW6000K | 1100lm/ロール | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108008 | 8×5000mm | 60LED/メートル | SMD3528 | DC12V | 4.8W/M | WW3000K | 1100lm/ロール | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108009 | 8×5000mm | 120LED/メートル | SMD3528 | DC12V | 9.6W/M | CW6000K | 2200lm/ロール | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
HB-108010 | 8×5000mm | 120LED/メートル | SMD3528 | DC12V | 9.6W/M | WW3000K | 2200lm/ロール | IP65 | 65LM/W | -40~50℃ | 120° | >90% | 30000 |
製品説明:
1.環境保護と安全性:高品質の超高輝度LED発光ダイオード、低消費電力、低発熱、低電圧電源、高い安全性と信頼性。
2. カラーバリエーションが豊富で、フルカラー品はコントローラーを用意すれば3色、7色と互換性があります。
3. 長寿命:平均寿命は30,000時間です。
4.簡単で自由な切断と溶接:上記の切断マークに従って、あらゆる種類のランプの長さを切断および溶接できます。
5.柔らかさ:フレキシブルFPCBボードをベースプレートとして使用し、凹凸面に自由にドッキング、曲げ、切断、固定することができます。
6. 軽量・薄型:狭いスペースへの設置に適しています。
7. このソフト ライト バーには、さまざまな効果が変化します。点滅、追いかけ、ジャンプ、時計回り、反時計回り、モノクロ走行、変色走行、最初から最後までの単独追いかけ、水流、稲妻のシミュレートなど、コントローラーで100種類以上の異なる効果を実現できます。